Numero di modello:
ABF-040/050/060
Servizio OEM Macchina di laminatura a filo ABF-04/40/50/60 Bolt Manufacturing/Screws Design Application
Specificità
Modello |
ABF-04/40 |
Diametro ((mm) | 2-4 |
Lunghezza del filo ((mm) | 35 |
Lungozza stazionaria delle matrici mobili ((mm) | 65*75*20 |
Motore principale ((HP) | 2 CV/0,125 CV |
Max Output ((PCS/Min) | 200-280 |
Dimensione ((mm) | 1600 * 1100 * 1800 |
Peso ((Kg) | 1050 |
Modello | ABFB-05/40 |
Diametro ((mm) | 3-5 |
Lunghezza del filo ((mm) | 35 |
Lungozza stazionaria delle matrici mobili ((mm) | 90*76*25 |
Motore principale ((HP) | 3 CV/0,125 CV |
Max Output ((PCS/Min) | 200-280 |
Dimensione ((mm) | 1600*1100*1400 |
Peso ((Kg) | 1300 |
Modello | ABFB-06/57 |
Diametro ((mm) | 3-6 |
Lunghezza del filo ((mm) | 50 |
Lungozza stazionaria delle matrici mobili ((mm) | 90*105*25 |
Motore principale ((HP) | 5 CV/0,125 CV |
Max Output ((PCS/Min) | 170-200 |
Dimensione ((mm) | 1900*1500*1600 |
Peso ((Kg) | 1800 |
Su di noi
Attrezzature di controllo
Domande frequenti
Q1: Come posso ottenere un preventivo? |
A1:Se siete un professionista, Puoi ottenere un preventivo inviando disegni e requisiti o istruzioni. Ti risponderemo il prima possibile e ti forniremo un preventivo.
Se non siete un professionistaIl nostro team professionale vi fornirà soluzioni personalizzate basate sulle vostre esigenze e vi fornirà un preventivo.
|
Q2: Come si possono usufruire dei servizi OEM? |
A2:Di solito, sulla base dei tuoi disegni di progettazione o campioni originali, ti diamo alcune proposte tecniche e un preventivo, dopo il tuo accordo, produciamo per te. |
D5: Posso avere un campione da controllare? |
A5: Sì, puoi. Devi solo pagare il costo del campione, e lo ti rimborseremo durante la produzione di massa. |
Inviaci direttamente la tua richiesta.